地震 2024/11/7

2024/11/07 23:20 能登半島沖 3.4 震度1 2024/11/07 23:24
2024/11/07 18:08 奄美大島北東沖 4.4 震度1 2024/11/07 18:11
2024/11/07 12:30 インドネシア付近 M不明 – 2024/11/07 18:00
2024/11/07 15:29 長野県中部 2.7 震度1 2024/11/07 15:33
2024/11/07 11:24 宮城県沖 3.7 震度2 2024/11/07 11:26
2024/11/07 10:12 硫黄島近海 5.4 震度1 2024/11/07 10:15
2024/11/07 07:55 硫黄島近海 6.3 震度2 2024/11/07 08:01
2024/11/07 05:08 瀬戸内海中部 2.9 震度1 2024/11/07 05:10
2024/11/07 04:44 薩摩半島西方沖 2.9 震度1 2024/11/07 04:47
2024/11/07 03:23 熊本県熊本地方 1.9 震度1 2024/11/07 03:26

気象庁|地震速報

立地リスクランキング

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください