2024年12月15日 / 最終更新日時 : 2024年12月15日 surfer 北海道 地震 2024/12/14 2024/12/14 20:27 岩手県沖 2.9 震度1 2024/12/14 20:30 2024/12/14 11:59 長野県北部 2.3 震度1 2024/12/14 12:02 2024/12/14 05:5 […]
2024年12月13日 / 最終更新日時 : 2024年12月13日 surfer 北海道 地震 2024/12/13 2024/12/13 18:17 宮城県沖 4.1 震度2 2024/12/13 18:20 2024/12/13 15:16 岩手県沖 3.7 震度1 2024/12/13 15:19 2024/12/13 11:35 […]
2024年12月8日 / 最終更新日時 : 2024年12月9日 surfer 北海道 地震 2024/12/8 2024/12/08 22:58 石川県西方沖 4.2 震度2 2024/12/08 23:02 2024/12/08 19:26 千島列島 6.1 震度1 2024/12/08 19:34 2024/12/08 10: […]
2024年12月8日 / 最終更新日時 : 2024年12月8日 surfer 北海道 地震 2024/12/7 2024/12/07 20:27 石川県西方沖 3.4 震度1 2024/12/07 20:30 2024/12/07 08:28 京都府南部 2.6 震度1 2024/12/07 08:30 2024/12/07 06 […]
2024年12月5日 / 最終更新日時 : 2024年12月6日 surfer 北海道 地震 2024/12/5 2024/12/05 23:36 東海道南方沖 5.0 震度1 2024/12/05 23:41 2024/12/05 21:46 胆振地方中東部 2.6 震度1 2024/12/05 21:49 2024/12/05 […]
2024年11月29日 / 最終更新日時 : 2024年11月29日 surfer 北海道 地震 2024/11/28 2024/11/28 23:08 石川県西方沖 3.5 震度1 2024/11/28 23:11 2024/11/28 21:36 宮城県沖 4.0 震度2 2024/11/28 21:38 2024/11/28 20: […]
2024年11月27日 / 最終更新日時 : 2024年11月29日 surfer 北海道 地震 2024/11/27 2024/11/27 23:57 石川県西方沖 3.1 震度1 2024/11/28 00:00 2024/11/27 23:29 石川県西方沖 3.0 震度1 2024/11/27 23:31 2024/11/27 2 […]
2024年11月25日 / 最終更新日時 : 2024年11月25日 surfer 北海道 地震 2024/11/24 2024/11/24 20:06 青森県東方沖 4.2 震度1 2024/11/24 20:09 2024/11/24 13:22 茨城県北部 3.0 震度1 2024/11/24 13:25 2024/11/24 08 […]
2024年11月21日 / 最終更新日時 : 2024年11月22日 surfer 北海道 地震 2024/11/21 2024/11/21 23:30 陸奥湾 4.1 震度3 2024/11/21 23:33 2024/11/21 17:54 宮古島近海 3.4 震度1 2024/11/21 17:57 2024/11/21 05:08 […]
2024年11月20日 / 最終更新日時 : 2024年11月20日 surfer 北海道 地震 2024/11/20 2024/11/20 20:52 陸奥湾 3.4 震度2 2024/11/20 20:54 2024/11/20 17:09 宮城県沖 4.7 震度3 2024/11/20 17:13 2024/11/20 16:46 […]
2024年11月17日 / 最終更新日時 : 2024年11月18日 surfer 佐賀 地震 2024/11/17 2024/11/17 21:16 奄美大島北東沖 6.0 震度3 2024/11/17 21:21 2024/11/17 19:09 種子島近海 3.6 震度1 2024/11/17 19:11 2024/11/17 1 […]
2024年11月16日 / 最終更新日時 : 2024年11月17日 surfer 京都 地震 2024/11/16 2024/11/16 23:53 陸奥湾 3.4 震度2 2024/11/16 23:55 2024/11/16 21:22 陸奥湾 4.6 震度4 2024/11/16 21:25 2024/11/16 08:29 京 […]
2024年11月15日 / 最終更新日時 : 2024年11月15日 surfer 北海道 地震 2024/11/15 2024/11/15 17:46 北海道西方沖 2.1 震度1 2024/11/15 17:49 気象庁|地震速報 立地リスクランキング
2024年11月15日 / 最終更新日時 : 2024年11月15日 surfer 北海道 地震 2024/11/14 2024/11/14 20:15 宮城県沖 4.3 震度3 2024/11/14 20:19 2024/11/14 11:12 奄美大島北東沖 4.1 震度1 2024/11/14 11:15 2024/11/14 09 […]
2024年11月12日 / 最終更新日時 : 2024年11月12日 surfer 北海道 地震 2024/11/12 2024/11/12 12:01 千葉県南部 3.3 震度1 2024/11/12 12:05 2024/11/12 07:14 日高地方中部 3.6 震度1 2024/11/12 07:18 気象庁|地震速報 立地リス […]
2024年11月3日 / 最終更新日時 : 2024年11月3日 supersurf 北海道 53.7m 円山公園 北海道札幌市中央区宮ケ丘3 立地リスクレポート 円山公園 北海道札幌市中央区宮ケ丘3 標高 53.7m 地盤レポート 立地リスク ポイントランキング
2024年11月1日 / 最終更新日時 : 2024年11月1日 surfer 北海道 地震 2024/10/31 2024/10/31 23:11 茨城県北部 3.1 震度1 2024/10/31 23:14 2024/10/31 22:12 北海道東方沖 4.7 震度1 2024/10/31 22:15 2024/10/31 10 […]
2024年10月27日 / 最終更新日時 : 2024年10月27日 surfer 北海道 地震 2024/10/27 2024/10/27 12:32 茨城県沖 3.9 震度3 2024/10/27 12:36 2024/10/27 02:10 釧路沖 3.2 震度1 2024/10/27 02:13 2024/10/27 01:56 […]
2024年10月25日 / 最終更新日時 : 2024年10月26日 surfer 北海道 地震 2024/10/25 2024/10/25 23:55 福島県会津 2.8 震度1 2024/10/25 23:57 2024/10/25 23:41 瀬戸内海中部 3.3 震度2 2024/10/25 23:44 2024/10/25 21 […]
2024年10月23日 / 最終更新日時 : 2024年10月24日 surfer 北海道 地震 2024/10/23 2024/10/23 23:50 和歌山県北部 2.1 震度1 2024/10/23 23:54 2024/10/23 23:41 愛媛県中予 3.4 震度2 2024/10/23 23:44 2024/10/23 17 […]