2025年4月15日 / 最終更新日時 : 2025年4月15日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/15 気象庁|地震速報 2025/04/15 18:43 北海道東方沖 4.8 震度1 2025/04/15 16:38 岩手県沖 3.8 震度1 2025/04/15 08:13 石川県西方沖 3.2 震度1 2025/04 […]
2025年4月14日 / 最終更新日時 : 2025年4月15日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/14 気象庁|地震速報 2025/04/14 20:42 長野県中部 3.2 震度2 2025/04/14 19:53 福島県会津 2.2 震度1 2025/04/14 15:23 福島県会津 2.6 震度1 2025/04/ […]
2025年4月13日 / 最終更新日時 : 2025年4月13日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/13 気象庁|地震速報 2025/04/13 18:14 千島列島 5.5 震度2 2025/04/13 05:45 埼玉県南部 2.7 震度1 標高・地盤認知の推奨 ステップ1 あなたの勤務先やお住まいの住所から標高を知りま […]
2025年4月10日 / 最終更新日時 : 2025年4月11日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/10 気象庁|地震速報 2025/04/10 21:10 茨城県北部 3.6 震度1 2025/04/10 10:13 福島県沖 4.2 震度2 2025/04/10 08:33 岩手県沿岸南部 4.3 震度3 標高・地盤認知 […]
2025年4月9日 / 最終更新日時 : 2025年4月10日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/9 気象庁|地震速報 2025/04/09 22:05 石川県西方沖 3.6 震度1 2025/04/09 15:23 小笠原諸島西方沖 4.9 震度1 2025/04/09 09:10 岩手県沖 3.9 震度1 2025/ […]
2025年4月7日 / 最終更新日時 : 2025年4月7日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/7 気象庁|地震速報 2025/04/07 12:08 岩手県内陸南部 3.3 震度1 2025/04/07 11:26 福島県中通り 3.3 震度2 2025/04/07 09:52 千葉県東方沖 5.0 震度3 標高・地 […]
2025年4月5日 / 最終更新日時 : 2025年4月5日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/4/5 気象庁|地震速報 2025/04/05 18:42 有明海 3.4 震度2 2025/04/05 18:45 2025/04/05 12:26 岩手県沖 3.6 震度1 2025/04/05 12:29 2025/04/ […]
2025年3月31日 / 最終更新日時 : 2025年3月31日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/3/30 気象庁|地震速報 2025/03/30 22:56 浦河沖 4.5 震度2 2025/03/30 22:59 2025/03/30 22:28 長野県北部 2.2 震度1 2025/03/30 22:31 2025/03 […]
2025年3月25日 / 最終更新日時 : 2025年3月25日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/3/25 気象庁|地震速報 2025/03/25 19:39 国後島付近 4.0 震度2 2025/03/25 19:42 2025/03/25 11:16 胆振地方中東部 3.4 震度1 2025/03/25 11:19 202 […]
2025年3月18日 / 最終更新日時 : 2025年3月19日 surfer -最新情報 気象庁|地震速報 2025/3/18 気象庁|地震速報 2025/03/18 21:05 宮古島近海 3.4 震度1 2025/03/18 21:09 2025/03/18 17:28 熊本県熊本地方 3.7 震度2 2025/03/18 17:32 202 […]
2025年3月15日 / 最終更新日時 : 2025年3月15日 surfer -最新情報 地震 2025/3/14 気象庁|地震速報 2025/03/14 19:06 岩手県沖 4.1 震度2 2025/03/14 19:09 2025/03/14 06:20 石川県西方沖 3.6 震度1 2025/03/14 06:22 2025/ […]
2025年3月9日 / 最終更新日時 : 2025年3月9日 surfer -最新情報 地震 2025/3/8 気象庁|地震速報 2025/03/08 23:33 豊後水道 3.0 震度1 2025/03/08 23:35 2025/03/08 16:12 岩手県沖 4.7 震度2 2025/03/08 16:15 2025/03 […]
2025年3月4日 / 最終更新日時 : 2025年3月4日 surfer -最新情報 地震 2025/3/3 気象庁|地震速報 2025/03/03 21:11 岩手県沖 3.3 震度1 2025/03/03 21:14 2025/03/03 14:38 福島県会津 2.8 震度1 2025/03/03 14:40 2025/0 […]
2025年3月4日 / 最終更新日時 : 2025年3月4日 surfer -最新情報 地震 2025/3/2 気象庁|地震速報 2025/03/02 23:39 埼玉県南部 3.1 震度1 2025/03/02 23:42 2025/03/02 18:55 石川県能登地方 3.3 震度2 2025/03/02 18:58 202 […]
2025年3月4日 / 最終更新日時 : 2025年3月4日 surfer -最新情報 地震 2025/3/1 気象庁|地震速報 2025/03/01 22:17 宮城県沖 3.9 震度2 2025/03/01 22:19 2025/03/01 13:42 福島県会津 1.9 震度1 2025/03/01 13:45 2025/0 […]
2025年2月26日 / 最終更新日時 : 2025年2月27日 surfer -最新情報 地震 2025/2/26 2025/02/26 14:54 三重県南東沖 5.7 震度2 2025/02/26 14:59 2025/02/26 08:23 岩手県沖 4.3 震度1 2025/02/26 08:26 2025/02/26 07: […]
2025年2月23日 / 最終更新日時 : 2025年2月24日 surfer -最新情報 地震 2025/2/23 2025/02/23 13:08 宮城県沖 4.5 震度3 2025/02/23 13:11 2025/02/23 10:55 滋賀県南部 2.8 震度1 2025/02/23 10:58 2025/02/23 10:2 […]
2025年2月22日 / 最終更新日時 : 2025年2月22日 surfer -最新情報 地震 2025/2/21 2025/02/21 22:01 福島県沖 5.0 震度4 2025/02/21 22:05 2025/02/21 19:37 和歌山県北部 2.4 震度1 2025/02/21 19:40 2025/02/21 18: […]
2025年2月20日 / 最終更新日時 : 2025年2月22日 surfer -最新情報 地震 2025/2/20 2025/02/20 22:13 山梨県東部・富士五湖 4.6 震度3 2025/02/20 22:17 2025/02/20 14:16 瀬戸内海中部 3.0 震度1 2025/02/20 14:19 2025/02/ […]
2025年2月19日 / 最終更新日時 : 2025年2月20日 surfer -最新情報 地震 2025/2/19 2025/02/19 23:13 青森県東方沖 3.7 震度1 2025/02/19 23:16 2025/02/19 19:36 鹿児島県薩摩地方 3.6 震度1 2025/02/19 19:39 2025/02/19 […]