2025年2月4日 / 最終更新日時 : 2025年2月5日 surfer -最新情報 地震 2025/2/4 2025/02/04 23:33 福島県会津 1.9 震度1 2025/02/04 23:37 2025/02/04 21:10 神奈川県東部 2.3 震度1 2025/02/04 21:13 2025/02/04 18 […]
2025年2月3日 / 最終更新日時 : 2025年2月3日 surfer -最新情報 地震 2025/2/3 2025/02/03 17:24 浦河沖 3.7 震度1 2025/02/03 17:27 2025/02/03 16:25 福島県沖 4.3 震度1 2025/02/03 16:29 2025/02/03 10:27 […]
2025年2月2日 / 最終更新日時 : 2025年2月2日 surfer -最新情報 地震 2025/2/2 2025/02/02 19:41 沖縄本島近海 3.2 震度1 2025/02/02 19:44 2025/02/02 17:13 福島県沖 4.0 震度2 2025/02/02 17:16 2025/02/02 08: […]
2025年2月2日 / 最終更新日時 : 2025年2月2日 surfer -最新情報 地震 2025/2/1 2025/02/01 17:07 福島県会津 1.8 震度1 2025/02/01 17:10 2025/02/01 08:16 福岡県北九州地方 3.0 震度2 2025/02/01 08:19 2025/02/01 […]
2025年1月31日 / 最終更新日時 : 2025年2月2日 surfer -最新情報 地震 2025/1/31 2025/01/31 23:24 種子島近海 3.0 震度1 2025/01/31 23:27 2025/01/31 19:42 岩手県沖 3.5 震度1 2025/01/31 19:45 2025/01/31 15:4 […]
2025年1月30日 / 最終更新日時 : 2025年1月31日 surfer -最新情報 地震 2025/1/30 2025/01/30 22:42 宮城県沖 3.6 震度1 2025/01/30 22:44 2025/01/30 21:00 父島近海 4.7 震度3 2025/01/30 21:04 2025/01/30 18:21 […]
2025年1月29日 / 最終更新日時 : 2025年1月29日 surfer -最新情報 地震 2025/1/29 2025/01/29 19:25 福島県会津 2.4 震度1 2025/01/29 19:29 (●震源標高:1432.0m 北緯37.0度 東経139.4度 2.4 10km 福島県会津) 2025/01/29 08: […]
2025年1月28日 / 最終更新日時 : 2025年1月28日 surfer -最新情報 地震 2025/1/28 2025/01/28 15:34 福島県会津 2.8 震度2 2025/01/28 15:36 (●震源標高:1432.0m 北緯37.0度 東経139.4度 2.8 ごく浅い) 2025/01/28 07:31 石川県 […]
2025年1月27日 / 最終更新日時 : 2025年1月27日 surfer -最新情報 地震 2025/1/27 2025/01/27 18:41 福島県会津 1.8 震度1 2025/01/27 18:44 (●震源標高:1432.0m 北緯37.0度 東経139.4度 1.8 10km) 2025/01/27 14:06 日向灘 […]
2025年1月26日 / 最終更新日時 : 2025年1月26日 surfer -最新情報 地震 2025/1/26 2025/01/26 20:05 伊予灘 2.8 震度1 2025/01/26 20:07 2025/01/26 12:42 福島県会津 1.5 震度1 2025/01/26 12:45 2025/01/26 10:01 […]
2025年1月25日 / 最終更新日時 : 2025年1月26日 surfer -最新情報 地震 2025/1/25 2025/01/25 22:20 福島県会津 2.4 震度1 2025/01/25 22:22 2025/01/25 16:17 福島県会津 2.6 震度1 2025/01/25 16:20 2025/01/25 15: […]
2025年1月24日 / 最終更新日時 : 2025年1月24日 surfer -最新情報 地震 2025/1/24 2025/01/24 21:13 福島県会津 1.7 震度1 2025/01/24 21:16 2025/01/24 17:33 福島県会津 2.7 震度1 2025/01/24 17:36 2025/01/24 14: […]
2025年1月23日 / 最終更新日時 : 2025年1月24日 surfer -最新情報 地震 2025/1/23 2025/01/23 23:25 福島県会津 3.1 震度2 2025/01/23 23:27 2025/01/23 23:11 福島県会津 2.2 震度1 2025/01/23 23:14 2025/01/23 21: […]
2025年1月22日 / 最終更新日時 : 2025年1月22日 surfer -最新情報 地震 2025/1/22 2025/01/22 13:37 日高地方東部 3.5 震度1 2025/01/22 13:40 (●震源標高:597.6m 北緯42.3度 東経143.0度 3.5 50km) 2025/01/22 09:45 山梨県 […]
2025年1月21日 / 最終更新日時 : 2025年1月22日 surfer -最新情報 地震 2025/1/21 2025/01/21 22:31 日向灘 4.1 震度2 2025/01/21 22:34 2025/01/21 22:01 日高地方西部 2.7 震度1 2025/01/21 22:04 (●震源標高:125.8m 北 […]
2025年1月17日 / 最終更新日時 : 2025年1月18日 surfer -最新情報 地震 2025/1/17 2025/01/17 22:11 福島県沖 3.8 震度1 2025/01/17 22:14 2025/01/17 20:33 日向灘 4.4 震度2 2025/01/17 20:35 2025/01/17 13:31 […]
2025年1月9日 / 最終更新日時 : 2025年1月9日 surfer -最新情報 地震 2025/1/9 2025/01/09 04:15 栃木県南部 3.9 震度2 2025/01/09 04:20 (●震源標高:48.3m 北緯36.4度 東経139.8度 3.9 70km) 気象庁|地震速報 標高・地盤認知の推奨 ステ […]
2025年1月8日 / 最終更新日時 : 2025年1月9日 surfer -最新情報 地震 2025/1/8 2025/01/08 23:49 石川県能登地方 3.3 震度2 2025/01/08 23:52 (●震源標高:150.1m 北緯37.1度 東経136.8度 3.3 10km) 2025/01/08 23:40 種子 […]
2025年1月7日 / 最終更新日時 : 2025年1月8日 surfer -最新情報 地震 2025/1/7 2025/01/07 23:00 茨城県北部 3.4 震度1 2025/01/07 23:03 (●震源標高:29.1m 北緯36.4度 東経140.6度 3.4 60km) 2025/01/07 19:19 沖縄本島近 […]
2025年1月5日 / 最終更新日時 : 2025年1月5日 surfer -最新情報 地震 2025/1/5 2025/01/05 15:26 和歌山県北部 2.5 震度1 2025/01/05 15:29 (●震源標高:118.7m 北緯34.0度 東経135.2度 2.5 10km) 2025/01/05 15:12 熊本県 […]