2025年3月15日 / 最終更新日時 : 2025年3月16日 surfer -最新情報 地震 2025/3/15 気象庁|地震速報 2025/03/15 22:50 胆振地方中東部 4.1 震度1 2025/03/15 22:53 2025/03/15 21:22 能登半島沖 3.7 震度2 2025/03/15 21:25 202 […]
2025年3月11日 / 最終更新日時 : 2025年3月12日 surfer -最新情報 地震 2025/3/11 気象庁|地震速報 2025/03/11 19:36 沖縄本島近海 3.5 震度2 2025/03/11 19:38 2025/03/11 12:23 沖縄本島近海 3.8 震度1 2025/03/11 12:25 202 […]
2025年3月9日 / 最終更新日時 : 2025年3月9日 surfer -最新情報 地震 2025/3/8 気象庁|地震速報 2025/03/08 23:33 豊後水道 3.0 震度1 2025/03/08 23:35 2025/03/08 16:12 岩手県沖 4.7 震度2 2025/03/08 16:15 2025/03 […]
2025年3月4日 / 最終更新日時 : 2025年3月4日 surfer -最新情報 地震 2025/3/1 気象庁|地震速報 2025/03/01 22:17 宮城県沖 3.9 震度2 2025/03/01 22:19 2025/03/01 13:42 福島県会津 1.9 震度1 2025/03/01 13:45 2025/0 […]
2025年2月26日 / 最終更新日時 : 2025年2月27日 surfer -最新情報 地震 2025/2/26 2025/02/26 14:54 三重県南東沖 5.7 震度2 2025/02/26 14:59 2025/02/26 08:23 岩手県沖 4.3 震度1 2025/02/26 08:26 2025/02/26 07: […]
2025年2月25日 / 最終更新日時 : 2025年2月26日 surfer -最新情報 地震 2025/2/25 2025/02/25 21:50 茨城県南部 4.0 震度2 2025/02/25 21:53 2025/02/25 17:41 石川県西方沖 3.0 震度1 2025/02/25 17:44 2025/02/25 15 […]
2025年2月23日 / 最終更新日時 : 2025年2月24日 surfer -最新情報 地震 2025/2/23 2025/02/23 13:08 宮城県沖 4.5 震度3 2025/02/23 13:11 2025/02/23 10:55 滋賀県南部 2.8 震度1 2025/02/23 10:58 2025/02/23 10:2 […]
2025年2月22日 / 最終更新日時 : 2025年2月23日 surfer -最新情報 地震 2025/2/22 2025/02/22 22:07 青森県東方沖 4.1 震度1 2025/02/22 22:11 2025/02/22 21:25 熊本県熊本地方 2.1 震度2 2025/02/22 21:29 2025/02/22 […]
2025年2月22日 / 最終更新日時 : 2025年2月22日 surfer -最新情報 地震 2025/2/21 2025/02/21 22:01 福島県沖 5.0 震度4 2025/02/21 22:05 2025/02/21 19:37 和歌山県北部 2.4 震度1 2025/02/21 19:40 2025/02/21 18: […]
2025年2月19日 / 最終更新日時 : 2025年2月20日 surfer -最新情報 地震 2025/2/19 2025/02/19 23:13 青森県東方沖 3.7 震度1 2025/02/19 23:16 2025/02/19 19:36 鹿児島県薩摩地方 3.6 震度1 2025/02/19 19:39 2025/02/19 […]
2025年2月16日 / 最終更新日時 : 2025年2月17日 surfer -最新情報 地震 2025/2/16 2025/02/16 08:15 和歌山県北部 1.8 震度1 2025/02/16 08:18 2025/02/16 00:55 岩手県沖 4.2 震度2 2025/02/16 00:58 気象庁|地震速報 標高・地盤 […]
2025年2月16日 / 最終更新日時 : 2025年2月16日 surfer -最新情報 地震 2025/2/15 2025/02/15 23:31 岩手県沖 4.2 震度1 2025/02/15 23:34 2025/02/15 21:45 豊後水道 3.1 震度1 2025/02/15 21:48 2025/02/15 20:34 […]
2025年2月13日 / 最終更新日時 : 2025年2月14日 surfer -最新情報 地震 2025/2/13 2025/02/13 21:41 福島県会津 2.3 震度1 2025/02/13 21:44 2025/02/13 21:39 福島県会津 2.7 震度2 2025/02/13 21:42 2025/02/13 18: […]
2025年2月12日 / 最終更新日時 : 2025年2月13日 surfer -最新情報 地震 2025/2/12 2025/02/12 23:37 岩手県沿岸南部 4.8 震度3 2025/02/12 23:41 2025/02/12 18:25 和歌山県北部 1.7 震度1 2025/02/12 18:28 2025/02/12 […]
2025年2月10日 / 最終更新日時 : 2025年2月11日 surfer -最新情報 地震 2025/2/10 2025/02/10 23:17 苫小牧沖 4.8 震度2 2025/02/10 23:20 2025/02/10 17:17 大阪府北部 2.4 震度1 2025/02/10 17:19 2025/02/10 16:4 […]
2025年2月7日 / 最終更新日時 : 2025年2月7日 surfer -最新情報 地震 2025/2/7 2025/02/07 13:38 能登半島沖 1.8 震度1 2025/02/07 13:41 2025/02/07 12:36 十勝地方北部 4.7 震度2 2025/02/07 12:39 2025/02/07 09 […]
2025年2月6日 / 最終更新日時 : 2025年2月6日 surfer -最新情報 地震 2025/2/6 2025/02/06 18:16 京都府南部 2.7 震度1 2025/02/06 18:19 2025/02/06 12:03 岩手県沖 4.1 震度2 2025/02/06 12:06 気象庁|地震速報 災害に備える […]
2025年1月31日 / 最終更新日時 : 2025年2月2日 surfer -最新情報 地震 2025/1/31 2025/01/31 23:24 種子島近海 3.0 震度1 2025/01/31 23:27 2025/01/31 19:42 岩手県沖 3.5 震度1 2025/01/31 19:45 2025/01/31 15:4 […]
2025年1月21日 / 最終更新日時 : 2025年1月22日 surfer -最新情報 地震 2025/1/21 2025/01/21 22:31 日向灘 4.1 震度2 2025/01/21 22:34 2025/01/21 22:01 日高地方西部 2.7 震度1 2025/01/21 22:04 (●震源標高:125.8m 北 […]
2025年1月16日 / 最終更新日時 : 2025年1月17日 surfer -最新情報 地震 2025/1/16 2025/01/16 22:14 和歌山県北部 2.7 震度2 2025/01/16 22:16 (●震源標高:12.5m 北緯34.2度 東経135.2度 2.7 10km) 2025/01/16 22:09 宮古島近 […]