2025年3月11日 / 最終更新日時 : 2025年3月12日 surfer -最新情報 地震 2025/3/11 気象庁|地震速報 2025/03/11 19:36 沖縄本島近海 3.5 震度2 2025/03/11 19:38 2025/03/11 12:23 沖縄本島近海 3.8 震度1 2025/03/11 12:25 202 […]
2025年3月9日 / 最終更新日時 : 2025年3月9日 surfer -最新情報 地震 2025/3/8 気象庁|地震速報 2025/03/08 23:33 豊後水道 3.0 震度1 2025/03/08 23:35 2025/03/08 16:12 岩手県沖 4.7 震度2 2025/03/08 16:15 2025/03 […]
2025年2月23日 / 最終更新日時 : 2025年2月24日 surfer -最新情報 地震 2025/2/23 2025/02/23 13:08 宮城県沖 4.5 震度3 2025/02/23 13:11 2025/02/23 10:55 滋賀県南部 2.8 震度1 2025/02/23 10:58 2025/02/23 10:2 […]
2025年2月22日 / 最終更新日時 : 2025年2月22日 surfer -最新情報 地震 2025/2/21 2025/02/21 22:01 福島県沖 5.0 震度4 2025/02/21 22:05 2025/02/21 19:37 和歌山県北部 2.4 震度1 2025/02/21 19:40 2025/02/21 18: […]
2025年2月13日 / 最終更新日時 : 2025年2月14日 surfer -最新情報 地震 2025/2/13 2025/02/13 21:41 福島県会津 2.3 震度1 2025/02/13 21:44 2025/02/13 21:39 福島県会津 2.7 震度2 2025/02/13 21:42 2025/02/13 18: […]
2025年2月12日 / 最終更新日時 : 2025年2月13日 surfer -最新情報 地震 2025/2/12 2025/02/12 23:37 岩手県沿岸南部 4.8 震度3 2025/02/12 23:41 2025/02/12 18:25 和歌山県北部 1.7 震度1 2025/02/12 18:28 2025/02/12 […]
2025年2月5日 / 最終更新日時 : 2025年2月5日 surfer -防災 標高5.5m ラーメンショップ チャイナタウン 秋田県秋田市卸町2丁目2−1 ラーメンショップ チャイナタウン 秋田県秋田市卸町2丁目2−1 みそチャンポンは1000円、大盛りは1100円、ミニは900円です。人気メニューで、多くのお客様に好評です。 しおチャンポンは1000円、大盛りは1100円 […]
2025年2月5日 / 最終更新日時 : 2025年2月5日 surfer -防災 標高6.6m 椅子修理 ISUKA 秋田県秋田市土崎港北7丁目8−11 ISUKA 秋田県秋田市土崎港北7丁目8−11 標高(国土地理院) 標高 6.6m 地盤状況による災害リスク(地盤サポートマップ) 地震時の揺れやすさ やや揺れやすい 液状化の可能性 やや低い 災害に備える防災品 ※広告 […]
2025年1月21日 / 最終更新日時 : 2025年1月22日 surfer -最新情報 地震 2025/1/21 2025/01/21 22:31 日向灘 4.1 震度2 2025/01/21 22:34 2025/01/21 22:01 日高地方西部 2.7 震度1 2025/01/21 22:04 (●震源標高:125.8m 北 […]
2025年1月7日 / 最終更新日時 : 2025年1月8日 surfer -最新情報 地震 2025/1/7 2025/01/07 23:00 茨城県北部 3.4 震度1 2025/01/07 23:03 (●震源標高:29.1m 北緯36.4度 東経140.6度 3.4 60km) 2025/01/07 19:19 沖縄本島近 […]
2024年12月30日 / 最終更新日時 : 2024年12月30日 surfer -最新情報 地震 2024/12/30 2024/12/30 19:35 福島県会津 2.3 震度1 2024/12/30 19:38 2024/12/30 18:21 奄美大島北西沖 4.4 震度2 2024/12/30 18:25 2024/12/30 1 […]
2024年12月28日 / 最終更新日時 : 2024年12月28日 surfer -最新情報 地震 2024/12/28 2024/12/28 19:45 宮城県沖 3.6 震度1 2024/12/28 19:48 2024/12/28 04:10 福島県沖 5.1 震度4 2024/12/28 04:14 2024/12/28 02:22 […]
2024年11月26日 / 最終更新日時 : 2024年11月27日 surfer -最新情報 地震 2024/11/26 2024/11/26 23:58 石川県西方沖 2.9 震度1 2024/11/27 00:01 2024/11/26 23:52 石川県西方沖 4.9 震度3 2024/11/26 23:58 2024/11/26 2 […]
2024年11月25日 / 最終更新日時 : 2024年11月25日 surfer -最新情報 地震 2024/11/24 2024/11/24 20:06 青森県東方沖 4.2 震度1 2024/11/24 20:09 2024/11/24 13:22 茨城県北部 3.0 震度1 2024/11/24 13:25 2024/11/24 08 […]
2024年11月20日 / 最終更新日時 : 2024年11月20日 surfer -最新情報 地震 2024/11/20 2024/11/20 20:52 陸奥湾 3.4 震度2 2024/11/20 20:54 2024/11/20 17:09 宮城県沖 4.7 震度3 2024/11/20 17:13 2024/11/20 16:46 […]
2024年11月16日 / 最終更新日時 : 2024年11月17日 surfer -最新情報 地震 2024/11/16 2024/11/16 23:53 陸奥湾 3.4 震度2 2024/11/16 23:55 2024/11/16 21:22 陸奥湾 4.6 震度4 2024/11/16 21:25 2024/11/16 08:29 京 […]
2024年11月5日 / 最終更新日時 : 2024年11月6日 surfer 秋田 59.6m 純米大吟醸 北秋田 北鹿 秋田県大館市有浦2丁目2番3号 立地リスクレポート 北鹿 秋田県大館市有浦2丁目2番3号 広告 北鹿 純米大吟醸 北秋田 [ 日本酒 秋田県 720ml ] 標高 59.6m 地盤レポート 立地リスク ポイントランキング
2024年10月18日 / 最終更新日時 : 2024年10月19日 surfer -最新情報 地震 2024/10/18 2024/10/18 23:50 硫黄島近海 4.8 震度1 2024/10/18 23:54 2024/10/18 18:18 硫黄島近海 5.5 震度1 2024/10/18 18:22 2024/10/18 16: […]
2024年9月24日 / 最終更新日時 : 2024年9月24日 surfer 秋田 84.4m 石孫本店 味噌・醤油醸造 秋田県湯沢市岩崎字岩崎162番地 立地リスクレポート 84.4m 石孫本店 味噌・醤油醸造 秋田県湯沢市岩崎字岩崎162番地 標高 84.4m 地盤レポート 立地リスク ポイントランキング
2024年8月31日 / 最終更新日時 : 2025年1月6日 surfer -防災 標高5.6m -44ポイント 秋田市役所 秋田県秋田市山王2丁目2番2号 立地リスクレポート -44ポイント 秋田市役所 秋田県秋田市山王2丁目2番2号 標高 5.6m 地盤レポート 秋田県秋田市山王地区は、元々は南秋田郡川尻村の一部でしたが、1959年の県庁舎完成以降、秋田市役所や秋田銀行本 […]