2024年12月2日 / 最終更新日時 : 2024年12月3日 surfer -最新情報 地震 2024/12/2 2024/12/02 17:40 岩手県沿岸北部 3.3 震度1 2024/12/02 17:43 2024/12/02 14:43 茨城県南部 3.0 震度1 2024/12/02 14:45 2024/12/02 1 […]
2024年12月1日 / 最終更新日時 : 2024年12月2日 surfer -防災 51.8m 株式会社飛鳥FC 奈良県橿原市飯高町69番地の3 株式会社飛鳥FC 51.8m 奈良県橿原市飯高町69番地の3 2024サポーター 51.8m 株式会社 中川組 奈良県橿原市飯高町69-3 59.5m 株式会社丸産業 奈良県橿原市曽我町32-2 76.4m 佐藤薬品工業 […]
2024年12月1日 / 最終更新日時 : 2024年12月3日 surfer -最新情報 地震 2024/12/1 2024/12/01 23:49 石川県西方沖 3.7 震度1 2024/12/01 23:52 2024/12/01 23:12 福島県沖 3.5 震度1 2024/12/01 23:15 2024/12/01 16: […]
2024年11月30日 / 最終更新日時 : 2024年12月1日 surfer -最新情報 地震 2024/11/30 2024/11/30 23:13 石川県西方沖 3.6 震度1 2024/11/30 23:16 2024/11/30 22:56 千葉県東方沖 2.8 震度1 2024/11/30 22:58 2024/11/30 1 […]
2024年11月29日 / 最終更新日時 : 2024年11月30日 surfer -最新情報 地震 2024/11/29 2024/11/29 22:53 石川県西方沖 3.1 震度1 2024/11/29 22:56 2024/11/29 22:26 山形県置賜地方 3.2 震度1 2024/11/29 22:29 2024/11/29 […]
2024年11月29日 / 最終更新日時 : 2024年11月29日 surfer -最新情報 地震 2024/11/28 2024/11/28 23:08 石川県西方沖 3.5 震度1 2024/11/28 23:11 2024/11/28 21:36 宮城県沖 4.0 震度2 2024/11/28 21:38 2024/11/28 20: […]
2024年11月27日 / 最終更新日時 : 2024年11月29日 surfer -最新情報 地震 2024/11/27 2024/11/27 23:57 石川県西方沖 3.1 震度1 2024/11/28 00:00 2024/11/27 23:29 石川県西方沖 3.0 震度1 2024/11/27 23:31 2024/11/27 2 […]
2024年11月26日 / 最終更新日時 : 2024年11月27日 surfer -最新情報 地震 2024/11/26 2024/11/26 23:58 石川県西方沖 2.9 震度1 2024/11/27 00:01 2024/11/26 23:52 石川県西方沖 4.9 震度3 2024/11/26 23:58 2024/11/26 2 […]
2024年11月25日 / 最終更新日時 : 2024年11月25日 surfer -防災 防災 非常用 永谷園 フリーズドライ お味噌汁 詰め合わせ セット 96食セット 常温長期保存 備蓄食 プレゼント ギフト 非常食セット 敬老の日 防災 立地リスクレポート 広告 永谷園 フリーズドライ お味噌汁 詰め合わせ セット 96食セット 常温長期保存 備蓄食 プレゼント ギフト 非常食セット 敬老の日 防災 気象庁|地震速報 立地リスク ポイントランキング 臨時 […]
2024年11月25日 / 最終更新日時 : 2024年11月25日 surfer -防災 防災 非常用 ポケットワン おみそ汁 1食×6袋 即席 5年保存防災食 立地リスクレポート 広告 ポケットワン おみそ汁 1食×6袋 即席 5年保存防災食 気象庁|地震速報 立地リスク ポイントランキング 臨時情報要注意 宇宙天気予報 GPS全電子数(TEC)マップ 要注意→赤色地域 スウェ […]
2024年11月25日 / 最終更新日時 : 2024年11月25日 surfer -防災 防災 非常用 アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) もち麦 国産 2kg チャック付き 大容量 もち麦ごはん 食物繊維 白米と一緒に炊くだけ 立地リスクレポート 広告 アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) もち麦 国産 2kg チャック付き 大容量 もち麦ごはん 食物繊維 白米と一緒に炊くだけ 気象庁|地震速報 立地リスク ポイントランキング 臨時情報要 […]
2024年11月25日 / 最終更新日時 : 2024年11月25日 surfer -防災 防災 非常用 日清焼そば BLACK U.F.O. 黒焼そば 焦がしにんにく香るイカスミソース 日清食品 カップ麺 100g ×12個 立地リスクレポート 広告 日清焼そば BLACK U.F.O. 黒焼そば 焦がしにんにく香るイカスミソース 日清食品 カップ麺 100g ×12個 気象庁|地震速報 立地リスク ポイントランキング 臨時情報要注意 宇宙天 […]
2024年11月25日 / 最終更新日時 : 2024年11月25日 surfer -防災 防災 非常用 サトウのごはん 新潟県産コシヒカリ 200g X 20 立地リスクレポート 広告 サトウのごはん 新潟県産コシヒカリ 200g X 20 気象庁|地震速報 立地リスク ポイントランキング 臨時情報要注意 宇宙天気予報 GPS全電子数(TEC)マップ 要注意→赤色地域 スウェー […]
2024年11月25日 / 最終更新日時 : 2024年11月25日 surfer -防災 防災 非常用 カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml×24本[機能性表示食品] パック 立地リスクレポート 広告 カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml×24本[機能性表示食品] パック 気象庁|地震速報 立地リスク ポイントランキング 臨時情報要注意 宇宙天気予報 GPS全電子数(TEC)マップ […]
2024年11月25日 / 最終更新日時 : 2024年11月25日 surfer -防災 防災 非常用 Jackery ポータブル電源 1000 New 1070Wh 業界トップの軽さとコンパクトボディ 1時間満充電 リン酸鉄 10年長寿命 定格出力1500W 瞬間最大3000W 防災 家庭用 アウトドア用 車中泊 UPS機能 アプリ遠隔操作 純正弦波 AC100V 50Hz/60Hz対応 ジャクリ 立地リスクレポート 広告 Jackery ポータブル電源 1000 New 1070Wh 業界トップの軽さとコンパクトボディ 1時間満充電 リン酸鉄 10年長寿命 定格出力1500W 瞬間最大3000W 防災 家庭用 ア […]
2024年11月25日 / 最終更新日時 : 2024年11月25日 surfer -最新情報 地震 2024/11/24 2024/11/24 20:06 青森県東方沖 4.2 震度1 2024/11/24 20:09 2024/11/24 13:22 茨城県北部 3.0 震度1 2024/11/24 13:25 2024/11/24 08 […]
2024年11月25日 / 最終更新日時 : 2024年11月25日 surfer -最新情報 地震 2024/11/23 2024/11/23 22:01 愛知県西部 3.6 震度2 2024/11/23 22:04 2024/11/23 10:05 茨城県沖 3.3 震度1 2024/11/23 10:08 2024/11/23 09:5 […]
2024年11月22日 / 最終更新日時 : 2024年11月22日 surfer -最新情報 地震 2024/11/22 2024/11/22 18:48 宮崎県北部山沿い 3.6 震度1 2024/11/22 18:51 2024/11/22 15:07 茨城県沖 3.2 震度1 2024/11/22 15:10 2024/11/22 0 […]
2024年11月21日 / 最終更新日時 : 2024年11月21日 surfer -防災 防災 「訓練らしい訓練になった」大規模地震に備え災害対策本部の設置訓練 専門家を招き情報共有や対応方法を確認(山形・鶴岡市) 鶴岡市では大規模地震の発生を想定した災害対策本部の設置訓練が行われ、市の職員が情報共有と対応方法を確認しました。 「訓練らしい訓練になった」大規模地震に備え災害対策本部の設置訓練 専門家を招き情報共有や対応方法を確認(山 […]
2024年11月21日 / 最終更新日時 : 2024年11月21日 surfer -防災 防災 住民主体のマンション防災 愛知 知立 | NHK 東海地方でも大きな被害が予想される「南海トラフ巨大地震」。災害時の課題のひとつが、多くの人が暮らす「マンション」での対応です。愛知県知立市のマンションでは、住民たち自らが作った「防災マニュアル」が完成し、いざという時の備 […]