サイトアイコン 有限会社サーフエンタープライズ 関東・東京23区・東京近郊・千葉 法人会社本社・事業所・支店標高価値移転支援サポートサービス

地震 2024/12/6

2024/12/06 17:38 茨城県北部 3.2 震度1 2024/12/06 17:41
2024/12/06 15:23 熊本県熊本地方 2.1 震度1 2024/12/06 15:26
2024/12/06 14:26 日向灘 4.6 震度3 2024/12/06 14:29
2024/12/06 12:56 茨城県北部 3.3 震度2 2024/12/06 12:58
2024/12/06 12:53 茨城県北部 3.8 震度2 2024/12/06 12:56
2024/12/06 10:03 岩手県沖 4.3 震度1 2024/12/06 10:06
2024/12/06 09:12 奄美大島近海 3.3 震度1 2024/12/06 09:15
2024/12/06 06:46 石川県能登地方 2.3 震度1 2024/12/06 06:49
2024/12/06 03:44 北米西部 7.3 – 2024/12/06 04:07

気象庁|地震速報

立地リスクレポート

立地リスク ポイントランキング

臨時情報要注意 宇宙天気予報

震央分布|気象庁 要注意→緑や黄色地域

GPS全電子数(TEC)マップ 要注意→赤色地域

スウェーデン観測地磁気データ 要注意→グラフ上下全振れ

太陽黒点数 要注意→100個以上

気象庁 | 全国の防災情報

モバイルバージョンを終了