地震 2025/1/21
2025/01/21 22:01 日高地方西部 2.7 震度1 2025/01/21 22:04
(●震源標高:125.8m 北緯42.6度 東経142.2度 2.7 10km)
2025/01/21 20:55 福島県会津 2.4 震度1 2025/01/21 20:58
2025/01/21 15:06 茨城県沖 3.7 震度1 2025/01/21 15:09
2025/01/21 13:23 茨城県北部 2.8 震度1 2025/01/21 13:25
(●震源標高:375m 北緯36.8度 東経140.6度 2.8 10km)
2025/01/21 09:03 福島県会津 2.6 震度2 2025/01/21 09:06
2025/01/21 08:54 福島県会津 3.3 震度2 2025/01/21 08:56
2025/01/21 06:54 福島県会津 2.1 震度1 2025/01/21 06:57
2025/01/21 06:49 福島県会津 2.1 震度1 2025/01/21 06:52
2025/01/21 06:42 福島県会津 2.9 震度2 2025/01/21 06:45
2025/01/21 06:34 福島県会津 3.3 震度2 2025/01/21 06:37
2025/01/21 05:48 福島県会津 3.1 震度1 2025/01/21 05:51
(●震源標高:1432.0m 北緯37.0度 東経139.4度 3.1 ごく浅い)
2025/01/21 05:39 大阪府北部 2.6 震度1 2025/01/21 05:41
(●震源標高:575.0m 北緯35.0度 東経135.4度 2.6 10km 大阪府北部)
2025/01/21 03:14 宮城県沖 4.1 震度3 2025/01/21 03:20
2025/01/21 02:33 伊勢湾 2.6 震度2 2025/01/21 02:36
2025/01/21 01:17 台湾付近 6.2 震度1 2025/01/21 01:22
気象庁|地震速報
標高・地盤認知の推奨
ステップ1
あなたの勤務先やお住まいの住所から標高を知りましょう!
↓ ↓ ↓
地理院地図 / GSI Maps|国土地理院のサイトの検索窓に住所を入れると標高がサイトの左下に表示されます。
移転予定先の標高も調査しておきましょう!
※標高は100m以上推奨です。(備えあれば憂いなし!)
ステップ2
あなたの勤務先やお住まいの住所から地盤の状態を知りましょう!
↓ ↓ ↓
地盤の状態は地盤サポートマップ【ジャパンホームシールド株式会社】のサイトで知ることができます。
移転予定先の地盤状態も調査しておきましょう!
ステップ3
地震による津波や温暖化による氷河融解による水位上昇をシミュレーションしましょう!
海面上昇シミュレーター | JAXA Earth Appsのサイトで水位が上昇した場合のシミュレーションが可能です。希望の地区へカーソルで移動してください。
縄文時代は今よりも120m水位が高かったようです。縄文海進(Wikipedia) とは?